Cordial saludo.
Agradecemos de manera especial motivar la participación de los estudiantes de pregrado, posgrados y de diplomados PARA el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción disponible en el link encuestas de la página web : (http://200.21.227.150/modulo_informacion/SGC_encuesta/.
Es conveniente obtener el registro de la percepción de los estudiantes de cada programa y de diplomado en curso, hasta el momento la participación se distribuye de la siguiente forma:
| PROGRAMS DE PREGRADO | No. |
| Arquitectura | 1 |
| Contaduría Pública | 3 |
| Derecho | 21 |
| Negocios Internacionales | 9 |
| Odontología | 29 |
| Optometría | 37 |
| Tecnología de Laboratorio Dental | 1 |
| TOTAL | 101 |
| PROGRAMAS DE POSGRADO Y DIPLOMADOS | No. |
| Maestría en Administración | 5 |
| Especialización en Administración Deportiva | 2 |
| Especialización en Derecho Procesal | 0 |
| Especialización en Endodoncia | 1 |
| Especialización en Gerencia Agroindustrial | 12 |
| Esp. En Gestión de la Planeación Urbana y Regional | 5 |
| Diplomado en Legislación Tributaria | 1 |
| TOTAL | 26 |
P. GUILLERMO VILLA HINCAPIÉ, O.P.
Vicerrector Académico
MARÍA CLAUDIA LATORRE GÓMEZ
Directora Centro de Gestión de la Calidad






